Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 11:55
Datum Zeit Luft-Temp. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
25.04.2024 11:55 6.2 °C 0.0 °C 69 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 8.7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 10:55 5.0 °C 0.0 °C 82 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 16.2 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 20.3 km/h (4 Bft)
25.04.2024 09:55 5.1 °C 0.0 °C 82 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) SW 226 ° 18.8 km/h (3 Bft)
25.04.2024 08:55 4.7 °C 0.0 °C 86 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) W 259 ° 15.9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:55 4.1 °C 0.0 °C 90 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 14.5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 06:55 3.8 °C 0.0 °C 91 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 8.7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 05:55 4.3 °C 0.0 °C 88 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 10.1 km/h (2 Bft)
25.04.2024 04:55 4.1 °C 0.0 °C 89 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 10.1 km/h (2 Bft)
25.04.2024 03:55 4.0 °C 0.0 °C 89 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5.8 km/h (2 Bft)
25.04.2024 02:55 3.4 °C 0.0 °C 92 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:00 4.3 °C 0.0 °C 87 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11.3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 01:48 4.4 °C 0.0 °C 87 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9.7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 01:36 4.3 °C 0.0 °C 87 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 11.3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 01:24 4.1 °C 0.0 °C 89 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 6.4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 01:12 3.9 °C 0.0 °C 90 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6.4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 01:00 3.8 °C 0.0 °C 90 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4.8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 00:48 4.2 °C 0.0 °C 89 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 00:36 4.3 °C 0.0 °C 89 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S 180 ° 4.8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 00:24 4.3 °C 0.0 °C 90 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9.7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 00:12 4.4 °C 0.0 °C 90 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 8.0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 00:00 4.3 °C 0.0 °C 90 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4.8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 23:48 4.5 °C 0.0 °C 89 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0.0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 23:36 4.5 °C 0.0 °C 89 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3.2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 23:24 4.5 °C 0.0 °C 89 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9.7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 23:12 4.6 °C 0.0 °C 88 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14.5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 23:00 4.9 °C 0.0 °C 87 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12.9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 22:48 5.2 °C 0.0 °C 86 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11.3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:36 5.1 °C 0.0 °C 86 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8.0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:24 5.1 °C 0.0 °C 87 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9.7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:12 5.0 °C 0.0 °C 87 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) W 270 ° 8.0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:00 5.1 °C 0.0 °C 87 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6.4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:48 5.1 °C 0.0 °C 87 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 16.1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 21:36 5.1 °C 0.0 °C 88 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8.0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:24 5.0 °C 0.0 °C 88 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9.7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:12 5.1 °C 0.0 °C 88 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11.3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:00 5.1 °C 0.0 °C 87 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9.7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 20:48 5.3 °C 0.0 °C 87 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 19.3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:36 5.5 °C 0.0 °C 87 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 20.9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 20:24 5.6 °C 0.0 °C 85 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22.5 km/h (4 Bft)
24.04.2024 20:12 5.7 °C 0.0 °C 86 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 16.1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:00 5.7 °C 0.0 °C 84 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 24.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 19:48 5.8 °C 0.0 °C 83 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 24.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 19:36 6.3 °C 0.0 °C 81 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 20.9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 19:24 6.5 °C 0.0 °C 79 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 17.7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 19:12 6.6 °C 0.0 °C 77 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22.5 km/h (4 Bft)
24.04.2024 19:00 6.5 °C 0.0 °C 76 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 19.3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:48 6.7 °C 0.0 °C 75 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 20.9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 18:36 6.7 °C 0.0 °C 74 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 23.2 km/h (4 Bft) W 270 ° 32.2 km/h (5 Bft)
24.04.2024 18:24 6.4 °C 0.0 °C 79 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 24.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 18:12 6.3 °C 0.0 °C 78 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h (3 Bft) W 270 ° 22.5 km/h (4 Bft)
24.04.2024 18:00 6.4 °C 0.0 °C 78 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) W 270 ° 17.7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:48 6.2 °C 0.0 °C 79 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17.7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:36 6.1 °C 0.0 °C 80 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 24.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 17:24 6.1 °C 0.0 °C 80 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30.6 km/h (5 Bft)
24.04.2024 17:12 6.2 °C 0.0 °C 80 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 26.1 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 33.8 km/h (5 Bft)
24.04.2024 17:00 6.2 °C 0.0 °C 81 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 20.9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 16:48 6.0 °C 0.0 °C 82 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h (4 Bft) NW 315 ° 25.7 km/h (4 Bft)
24.04.2024 16:36 6.1 °C 0.0 °C 81 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h (3 Bft) NW 315 ° 22.5 km/h (4 Bft)
24.04.2024 16:24 6.6 °C 0.0 °C 77 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 25.7 km/h (4 Bft)
24.04.2024 16:12 6.3 °C 0.0 °C 78 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h (4 Bft) NW 315 ° 29.0 km/h (5 Bft)
24.04.2024 16:00 6.4 °C 0.0 °C 77 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 24.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 15:48 6.5 °C 0.0 °C 76 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) N 360 ° 22.5 km/h (4 Bft)
24.04.2024 15:36 6.6 °C 0.0 °C 77 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) N 360 ° 24.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 15:20 6.2 °C 0.0 °C 77 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 17.1 km/h (3 Bft) N-NW 333 ° 21.7 km/h (4 Bft)
24.04.2024 14:20 7.1 °C 0.0 °C 68 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 15.7 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 26.1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:20 6.9 °C 0.0 °C 69 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 17.4 km/h (3 Bft)
24.04.2024 12:20 7.0 °C 0.0 °C 68 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 19.8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 31.9 km/h (5 Bft)
24.04.2024 12:00 6.9 °C 0.0 °C 67 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 16.7 km/h (3 Bft) W 265 ° 37.7 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 12:00 13:00 11:55 - 22:07 - - 22:07
Minimum _ 3.3 °C 0.0 °C 64 % 1012.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 12:00 02:45 22:50 12:00 18:09 - - 17:06
Maximum _ 7.4 °C 0.0 °C 92 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 29.0 km/h
W (5 Bft)
- - 38.6 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 5.3 °C 0.0 °C 82 % 1013.5 hPa #0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) W-SW - 17.5 km/h (3 Bft)